Die Ladenöffnungszeiten sind Empfehlungen der Vorstände ZENTRUM und IG City Märt an ihre Mitglieder.
| Spezielle Tage | Zentrum City Märt | ||
| 1. Januar | Donnerstag / Neujahr | Geschlossen | |
| 2. Januar | Freitag / Berchtoldstag | Geschlossen | |
| 2. April | Gründonnerstag | Ladenschluss | 16.00 Uhr 18.00 Uhr |
| 3. April | Karfreitag | Geschlossen | |
| 4. April | Ostersamstag | Ladenschluss | 16.00 Uhr 18.00 Uhr |
| 5. April | Ostermontag | Geschlossen | |
| 1. Mai | Donnerstag / Tag der Arbeit | Normale Öffnungszeiten | |
| 13. Mai | Mittwoch vor Auffahrt | Ladenschluss | 16.00 Uhr 19.00 Uhr |
| 23. Mai | Samstag vor Pfingsten | Ladenschluss | 16.00 Uhr 18.00 Uhr |
| 25. Mai | Pfingstmontag | Geschlossen | |
| 4. Juni | Donnerstag / Fronleichnam | Normale Öffnungszeiten | |
| 2. Juli | Donnerstag / Vorabend Maienzug | Ladenschluss | 12.00 Uhr 18.00 Uhr |
| 3. Juli | Freitag / Maienzug | Geschlossen | |
| 1. August | Samstag / Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 15. August | Samstag / Maria Himmelfahrt | Normale Öffnungszeiten | |
| 1. November | Sonntag / Allerheiligen | Normale Öffnungszeiten | |
| 4. Dezember | Freitag / Night Shopping | Normale Öffnungszeiten | 21.00 Uhr 21.00 Uhr |
| 24. Dezember | Donnerstag / Heilig Abend | Ladenschluss | 16.00 Uhr 17.00 Uhr |
| 25. Dezember | Freitag / Weihnachten | Geschlossen | |
| 26. Dezember | Samstag / Stephanstag | Geschlossen | |
| 31. Dezember | Donnerstag / Silvester | Ladenschluss | 16.00 Uhr 17.00 Uhr |
Sonntagsverkäufe Dezember 2026
13. und 20. Dezember von 11.00 bis 17.00 Uhr
Öffnungszeiten 2027
| 1. Januar 2026 | Neujahr | Geschlossen |
| 2. Januar 2026 | Berchtoldstag | Geschlossen |
